MAD SHARK Heavy Duty Poultry Shears, Kitchen Shears with Non-Slip Handle & Safety Lock, All Purpose Kitc…
销量、价格或新品信号较适合作为当前方向的代表样本
多功能厨房剪/食物剪围绕“剪肉、剪菜、开包装和厨房多用途处理。”建立产品路线,验证词包括 kitchen shears / kitchen scissors / poultry shears。 当前建议:谨慎观察;产品方案:谨慎观察。本页把产品定义、市场热度、竞品价格、上架时间、新品表现、评论反馈、1688供应和商业粗估分类展示。
谨慎观察。按当前供应成本、FBA和20%推广费计算方式,商业闭合性偏弱;先验证降本、轻量化包装或售价溢价。;关键词商品数最高约 21,191,主词供需比约 14.0,相邻词供需比中位约 1.3,低于20的相邻词占比约 100%,每商品月购买约 1.4。;当前类型 谨慎观察;20%推广费后参考毛利 $0.49-$4.15;主要风险 刀口安全、防锈和成熟刀具品牌压力。
当前建议 谨慎观察;目标售价 $14.99;FBA $4.09;20%推广费后参考毛利 $0.49-$4.15;粗估保本价 $8.60-$14.24;目标形态近12月样本 1;验证重点 刀口安全、防锈和成熟刀具品牌压力。
先锁定使用场景和形态,后面的竞品、供应、评论和财务都围绕这个定义展开。
kitchen shears
多功能厨房剪/食物剪围绕“剪肉、剪菜、开包装和厨房多用途处理。”建立产品路线,验证词包括 kitchen shears / kitchen scissors / poultry shears。
核心词 kitchen shears;相关产品数约 6,665,结构化样本约 16,中位售价 $14.99,广告竞品约 130,月搜索 93,253,月购买 9,288
谨慎观察。谨慎观察,避免被搜索热度或头部销量误导
可以参考上架样本 5 个,近12月样本 1 个,其中目标形态 1 个。最高销量新样本 B0FM26HGKY,月销信号 3,000,评论 40。低评论销量样本合计月销约 3,000,用来判断是否存在真实新品机会。当前类型 谨慎观察。
当前建议 谨慎观察;目标售价 $14.99;FBA $4.09;20%推广费后参考毛利 $0.49-$4.15;粗估保本价 $8.60-$14.24;目标形态近12月样本 1;验证重点 刀口安全、防锈和成熟刀具品牌压力。
关键词热度来自月度搜索历史,结合购买量、标题密度和低评论销量判断市场是不是既有需求又有切入口。
最新月搜索量 93,253,近12个月均值较前12个月基本稳定,变化 -0.3%;峰值出现在 2024-11 134,891,较首个可比月份变化 38.3%。
关键词商品数最高约 21,191,主词供需比约 14.0,相邻词供需比中位约 1.3,低于20的相邻词占比约 100%,每商品月购买约 1.4。
核心词 kitchen shears 月搜索 93,253,月购买 9,288,购买率 10.0%,主词供需比 14.0。需求量级足够支撑验证,但还要看价格带、FBA和评论痛点是否能闭合。
精确词商品数约 6,665 个,结构化ASIN样本约 16 个;后者只是头部和新品切片,不能当作总竞品数。主词供需比约 14.0,相邻词供需比中位约 1.3,低于20的相邻词占比约 100.0%。需求密度约为每个商品 14 次月搜索、1.39 次月购买。广告竞品约 130 个。标题密度处于中间区间,既不是完全空白,也不是只能低价硬拼。
相关搜索还包括 kitchen shears / kitchen scissors / kitchen sheers / cooking scissors。这些词用于理解同类使用场景和标题表达,不直接等同于目标产品销量。
关键词下可以参考到 10 个相关产品样本,低评论销量样本约 1 个,合计月销估算 3,000。
代表ASIN价格带 $5.99-$24.66,FBA中位 $4.09,包装重量中位 249g。前期要把需求和履约成本一起看。
核心词 kitchen shears;相关产品数约 6,665,结构化样本约 16,中位售价 $14.99,广告竞品约 130,月搜索 93,253,月购买 9,288
| 关键词 | 月搜索 | 月购买 | 购买率 | 商品数 | 供需比 | 标题密度 | 广告竞品 | SPR | 走势解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kitchen shears 厨房用剪子 | 93,253 | 9,288 | 10.0% | 6,665 | 14.0 | 32 | 130 | 212 | 最新月搜索量 93,253,近12个月均值较前12个月基本稳定,变化 -0.3%;峰值出现在 2024-11 134,891,较首个可比月份变化 38.3%。 |
| 相关搜索词 | 月搜索 | 月购买 | 购买率 | 商品数 | 供需比 | 标题密度 | 广告竞品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kitchen shears | 93,253 | 9,288 | 10.0% | 6,665 | 14.0 | 32 | 130 |
| kitchen scissors | 173,532 | 26,950 | 15.5% | 21,191 | 8.2 | 24 | 217 |
| kitchen sheers | 3,334 | 329 | 9.9% | 6,529 | 0.5 | 0 | 56 |
| cooking scissors | 6,827 | 799 | 11.7% | 5,143 | 1.3 | 6 | 101 |
| kitchen shear | 526 | 66 | 12.5% | 6,769 | 0.1 | 30 | 39 |
| kitchen scissors for food | 51,843 | 7,761 | 15.0% | 5,389 | 9.6 | 4 | 105 |
| kitchen shears heavy duty | 15,448 | 1,335 | 8.6% | 9,311 | 1.7 | 2 | 72 |
| cooking scissors for kitchen | 1,934 | 22 | 1.1% | 4,986 | 0.4 | 0 | 22 |
| kitchen shears for food and packaging | 3,237 | 17 | 0.5% | 727 | 4.5 | 0 | 38 |
| heavy duty kitchen shears | 3,250 | 133 | 4.1% | 2,508 | 1.3 | 6 | 36 |
| meat cutting scissors | 2,947 | 156 | 5.3% | 2,454 | 1.2 | 0 | 83 |
| huusk kitchen scissors | 2,930 | 25 | 0.9% | 9,363 | 0.3 | 5 | 11 |
代表ASIN用于判断同形态、低评论销量、价格带、包装重量和FBA压力,不把泛大类直接当作目标产品。
销量、价格或新品信号较适合作为当前方向的代表样本
销量、价格或新品信号较适合作为当前方向的代表样本
销量、价格或新品信号较适合作为当前方向的代表样本
销量、价格或新品信号较适合作为当前方向的代表样本
销量、价格或新品信号较适合作为当前方向的代表样本
销量、价格或新品信号较适合作为当前方向的代表样本
销量、价格或新品信号较适合作为当前方向的代表样本
销量、价格或新品信号较适合作为当前方向的代表样本
本页代表ASIN覆盖 代表竞品 / 代表竞品 / 代表竞品 / 代表竞品。它们不是随便堆样本,而是用来分别看成熟标杆、新进入者、低价注意事项和结构变体。
代表样本价格中位约 $19.99,FBA中位约 $4.65,包装重量中位约 281g。若FBA占售价过高,市场再大也需要谨慎。
当前低评论销量表可见 1 个样本,合计月销估算 3,000。这说明要进一步看是否是短期促销、低价冲量,还是产品形态本身有新增需求。
| ASIN | 参考作用/来源 | 标题 | 月估算销量 | 价格 | 评论/评分 | FBA | 包装重量 | 来源关键词 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0FM26HGKY | 低评论销量 / 代表竞品 低评论销量池 / 代表ASIN | OMDAR Bat Kitchen Scissors All Purpose 2 Pack - Halloween Goth Cute Kitchen Shears - Heavy Duty Stainless Steel Cooking… | 月销 3,000 近月购买 3,000 | $9.99 | 40 4.6 | $4.65 重量估算 | 281g | kitchen shears | 低评论阶段已有销量;代表目标形态 |
| B0DDGRWKCM | 成熟/产品线样本 / 代表竞品 产品线样本 / 代表ASIN | MAD SHARK Heavy Duty Poultry Shears, Kitchen Shears with Non-Slip Handle & Safety Lock, All Purpose Kitchen Scissors fo… | 近月购买 2,000 | $21.00-$21.50 | 369-1,426 4.7 | $4.65 重量估算 | 440g | kitchen shears | 代表目标形态 |
| B0CGXJGVXX | 代表竞品 代表ASIN | SZHLUX 2-Pack Kitchen Scissors Heavy Duty, Premium Sharp Kitchen Shears for Food, Fish, Meat, Bones, Poultry and Vegeta… | 近月购买 2,000 | $5.99 | 890 4.6 | $4.65 重量估算 | 272g | kitchen shears | 代表目标形态 |
| B0F322LB76 | 代表竞品 代表ASIN | HUUSK Kitchen Scissors All Purpose - Stainless Steel Kitchen Shear, Sharp Silver Meat Scissors Dishwasher Safe, Heavy D… | 近月购买 2,000 | $12.99 | 360 4.6 | $3.75 重量估算 | 209g | kitchen shears | 代表目标形态 |
| B074HDQZX4 | 代表竞品 代表ASIN | HENCKELS Kitchen Shears, Made in Japan, Kitchen Scissors, Multi-Purpose Scissors with Stainless Steel Blades, Built-In … | 近月购买 2,000 | $19.99 | 266 4.8 | $3.75 重量估算 | 150g | kitchen shears | 代表目标形态 |
| B0F837BKJD | 代表竞品 代表ASIN | Kitchen Scissors for Food, HUNTER.DUAL Heavy Duty Come Apart Poultry Shears for Cooking, All Purpose for Cutting Chicke… | 近月购买 1,903 | $14.99 | 386 4.4 | $3.57 重量估算 | 150g | kitchen shears | 代表目标形态 |
| B0F1T7GKNB | 代表竞品 代表ASIN | SSGP Kitchen Shears Set, All Purpose Heavy Duty Poultry Shears, Sharp Japanese Meat Scissors, Dishwash Safe Stainless S… | 近月购买 933 | $24.66 | 172 4.6 | $4.76 重量估算 | 422g | kitchen shears | 代表目标形态 |
| B0DKT8DK44 | 代表竞品 代表ASIN | Huusk Kitchen Shears Set, Heavy Duty Poultry Shears, Japanese Kitchen Scissors for Meat, Chicken Bones, and Turkey, Chr… | 近月购买 795 | $22.27 | 653 4.7 | $4.76 重量估算 | 458g | kitchen shears | 代表目标形态 |
| B07TLNSW1S | 成熟/产品线样本 产品线样本 | KitchenAid All Purpose Kitchen Shears with Protective Sheath Durable Stainless Steel Scissors, Dishwasher Safe, Soft Gr… | 估算月销 5,600 | $10.99 | 70,679 4.8 | $3.75 中位估算 | 249g 中位参考 | kitchen shears | 成熟标杆;履约按参考估算 |
| B08ZCCS682 | 成熟/产品线样本 产品线样本 | iBayam All Purpose Kitchen Shears Heavy Duty - Stainless Steel Kitchen Shears With Protective Sheath, Soft Grip Handle,… | 估算月销 5,600 | $9.98 | 56,480 4.8 | $3.75 中位估算 | 249g 中位参考 | kitchen shears | 成熟标杆;履约按参考估算 |
| B0CWH3J7XM | 成熟/产品线样本 产品线样本 | Kitchen Shears Set of 2, Heavy Duty Kitchen Scissors Seafood Scissors, Stainless Steel Sharp Food Cooking Scissors for … | 估算月销 3,000 | $4.99 | 891 4.7 | $3.75 中位估算 | 249g 中位参考 | kitchen shears | 履约按参考估算 |
| B0F324D4QX | 成熟/产品线样本 产品线样本 | HUUSK Kitchen Scissors Set Silver - Stainless Steel Kitchen Shear, Sharp Meat Scissors Dishwasher Safe, Heavy Duty Poul… | 估算月销 2,200 | $15.15 | 486 4.7 | $3.75 中位估算 | 249g 中位参考 | kitchen shears | 履约按参考估算 |
| B0GGGSP6W9 | 成熟/产品线样本 产品线样本 | Emojoy 2-Piece Kitchen Scissors Set with Poultry Shears, Japanese Stainless Steel Kitchen Shear, All Purpose Scissor fo… | 估算月销 1,200 | $19.83 | 137 4.4 | $3.75 中位估算 | 249g 中位参考 | kitchen shears | 履约按参考估算 |
| B0FKBQVF1D | 成熟/产品线样本 产品线样本 | Poultry Shears – Heavy Duty Kitchen Shears & Multipurpose Kitchen Scissors for Meat, Chicken, Fish & Vegetables, High C… | 估算月销 1,200 | $5.99 | 128 4.4 | $3.75 中位估算 | 249g 中位参考 | kitchen shears | 履约按参考估算 |
| B0GQ6QRR62 | 成熟/产品线样本 产品线样本 | Kitchen Shears 2-Pack Heavy Duty All Purpose Stainless Steel Kitchen Shear Meat Scissors Japanese Cooking Scissor for F… | 估算月销 700 | $24.99 | 22 4.9 | $3.75 中位估算 | 249g 中位参考 | kitchen shears | 履约按参考估算 |
| B0G1N3R682 | 成熟/产品线样本 产品线样本 | 2-Pack Heavy Duty Stainless Steel Kitchen Scissors-All Purpose Heavy Duty Poultry Shears for Meat,Chicken Bones and Tur… | 估算月销 700 | $14.99 | 18 5.0 | $3.75 中位估算 | 249g 中位参考 | kitchen shears | 履约按参考估算 |
| B0GH199DXC | 成熟/产品线样本 产品线样本 | Emojoy Kitchen Shears for Food, Titanium Kitchen Scissors All Purpose, Japanese 5Cr15MoV Steel Heavy Duty Blades for Me… | 估算月销 700 | $12.99 | 18 4.2 | $3.75 中位估算 | 249g 中位参考 | kitchen shears | 履约按参考估算 |
重点看新进入者是否能在低评论阶段跑出销量,它比只看成熟头部更能说明当前市场还有没有新品机会。
可以参考上架时间样本 5 个,近12月样本 1 个,其中目标形态 1 个,占比 20.0%。B0FM26HGKY 上架约 9个月,3,000 / 月售估计,评论 40,与目标产品的关系为 同类使用场景样本。最新可以参考样本 B0FM26HGKY,上架约 9个月,3,000 / 月售估计。低评论销量样本合计月销估算 3,000,用来判断新品窗口是否真实,而不是只看成熟头部。
| ASIN | 标题 | 与目标产品的关系 | 上架日期 | 距今时间 | 估算销量 | 价格 | 评论数 | 结论说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0FM26HGKY | OMDAR Bat Kitchen Scissors All Purpose 2 Pack - Halloween Goth Cute Kitchen Shears - Heavy Duty Stainless Steel Cooking… | 同类使用场景样本 | 2025-10-06 | 9个月 | 3,000 / 月售估计 | $9.99 | 40 | 目标形态新进入销量强,值得看其标题、价格和结构是否可复制。 |
| B0DDGRWKCM | MAD SHARK Heavy Duty Poultry Shears, Kitchen Shears with Non-Slip Handle & Safety Lock, All Purpose Kitchen Scissors fo… | 同类使用场景样本 | 2024-08-17 | 1.8年 | 2,000 / 月售估计 | $21.50 | 369 | 成熟样本,用于判断价格参考和评论要求。 |
| B0F322LB76 | HUUSK Kitchen Scissors All Purpose - Stainless Steel Kitchen Shear, Sharp Silver Meat Scissors Dishwasher Safe, Heavy D… | 同类使用场景样本 | 2025-03-31 | 1.2年 | 2,000 / 月售估计 | $12.99 | 360 | 成熟样本,用于判断价格参考和评论要求。 |
| B0CGXJGVXX | SZHLUX 2-Pack Kitchen Scissors Heavy Duty, Premium Sharp Kitchen Shears for Food, Fish, Meat, Bones, Poultry and Vegeta… | 同类使用场景样本 | 2023-08-30 | 2.8年 | 2,000 / 月售估计 | $5.99 | 890 | 成熟样本,用于判断价格参考和评论要求。 |
| B074HDQZX4 | HENCKELS Kitchen Shears, Made in Japan, Kitchen Scissors, Multi-Purpose Scissors with Stainless Steel Blades, Built-In … | 同类使用场景样本 | 2017-07-01 | 9.0年 | 2,000 / 月售估计 | $19.99 | 266 | 成熟样本,用于判断价格参考和评论要求。 |
评论用于提炼买家购买动机和真实不满,产品方案必须能回应这些高频问题。
| ASIN | 星级 | 标题 | 摘录 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| B0FM26HGKY | 5 | Heavy duty and exactly as pictured | These scissors are really quite hefty and work perfectly. I'm really happy to have decent scissors in my kitchen for a change. I love the design! The… | 评论链接 |
| B0FM26HGKY | 5 | Great gift! | Effective and cute! Great value for the money! Love the added magnet! Sharp and durable for kitchen shears | 评论链接 |
| B0FM26HGKY | 5 | cute and always in the same spot | These are well-made, and the magnets are strong. They seem to be easy to keep clean, and they stay on the refrigerator. | 评论链接 |
| B0FM26HGKY | 5 | Love these kitchen scissors. | These are super cool and work well! | 评论链接 |
| B0FM26HGKY | 5 | Functional and Cute | Durable for my crafting and kitchen needs. | 评论链接 |
| B0FM26HGKY | 5 | They are sharp | For batman fans everywhere!!!! | 评论链接 |
| B0FM26HGKY | 5 | Magnetic | Love them . They have bat faces especially and are magnetic so they are on the fridge. | 评论链接 |
| B0FM26HGKY | 4 | Cute and functional. | Good quality. There's better made kitchen scissors but not as cute. | 评论链接 |
供应样本只展示与目标形态、材料和用途相符的样本;不贴合产品推进方案的报价不进入报告正文。
¥8.0-¥24.0
供应端需按最终目标形态核价;本页先用同类售价、重量/FBA和结构复杂度做早期判断。
刀口安全、防锈和成熟刀具品牌压力。
| 1688链接 | 图片 | 标题 | 报价 | 搜索词 |
|---|---|---|---|---|
| 872247892134 | ![]() | 跨境专供加厚不锈钢熊猫剪刀多功能厨房强力鸡骨剪食品级食物剪 ¥ 1 .5 3.0万+件 退货包运费 先采后付 7天无理由 回头率23% 阳江市阳东区泷锐五金制品厂 运费: 获取 下单价: 获取 起订量: 获取 发货时间: 获取 年销量: … | ¥1.50 | 多功能厨房剪 |
| 680960664774 | ![]() | 厨房剪刀瓜刨两件套 厨房剪刀不锈钢多功能家用剪刀食物剪厨房剪 ¥ 5 每套¥5.0 400+件 退货包运费 先采后付 代发包邮 回头率51% 阳江市正生厨具有限公司 运费: 获取 下单价: 获取 起订量: 获取 发货时间: 获取 年销量:… | ¥5.00 | 多功能厨房剪 |
| 797733830290 | ![]() | 佰利金剪刀厨房专用多功能不锈钢强力鸡骨剪家用烤肉剪食物剪子 品类店铺 TOP7 | 商机组货:厨房多功能剪刀 ¥ 5 .85 新人价 9600+件 退货包运费 先采后付 代发包邮 回头率40% 阳江市佰利金工贸有限公司 运费: 获取 下单… | ¥5.85 | 多功能厨房剪 |
| 575323375165 | ![]() | 不锈钢强力多功能厨房剪子辅食家用剪肉食物剪子SK5铝合金鸡骨剪 商机组货:大剪刀强力剪 ¥ 6 .5 1.3万+件 退货包运费 先采后付 代发包邮 回头率65% 阳江市江城区盈彩贸易有限公司 运费: 获取 下单价: 获取 起订量: 获取 … | ¥6.50 | 食物剪刀 厨房 |
| 978647971415 | ![]() | 锰钢皮革剪刀防锈家用强力剪厨房用大剪子鱼鸡骨铁皮工厂工业用剪 ¥ 1 .16 限时价 5.5万+件 退货包运费 官方物流 代发包邮 回头率51% 义乌市起水日用品有限公司 运费: 获取 下单价: 获取 起订量: 获取 发货时间: 获取 年… | ¥1.16 | 多功能厨房剪 |
| 705113525064 | ![]() | 辅食剪宝宝不锈钢外带食物剪婴幼儿便携式剪菜剪肉面条厨房剪刀 ¥ 2 .14 2.8万+件 退货包运费 后天达 先采后付 回头率51% 阳江市品恒作日用制品厂 运费: 获取 下单价: 获取 起订量: 获取 发货时间: 获取 年销量: 171… | ¥2.14 | 食物剪刀 厨房 |
| 947755545379 | ![]() | 强力鸡骨剪家用多功能不锈钢厨房剪刀专用剪骨头剪鱼骨神器多用途 近80天低价 ¥ 3 .5 新人价 5100+件 退货包运费 先采后付 7天无理由 回头率34% 阳江市漫嘉工贸有限公司 运费: 获取 下单价: 获取 起订量: 获取 发货时间… | ¥3.50 | 多功能厨房剪 |
| 1006289613965 | ![]() | 锋利家用剪刀三件套 多功能食品级剪烤肉剪食物不锈钢厨房烤肉剪 品类店铺 TOP5 | 近90天低价 ¥ 3 .8 新人价 2200+件 退货包运费 先采后付 代发包邮 回头率31% 阳江市鹏盈工贸有限公司 运费: 获取 下单价: 获取 起… | ¥3.80 | 多功能厨房剪 |
这里用20%总推广费、Keepa FBA、包装重量和1688成本带做早期判断,目的是决定是否值得打样和小单验证。
| 项目 | 金额 | 计算方式 |
|---|---|---|
| 售价 | $14.99 | 目标售价或当前代表ASIN中位售价,用来做方向估算。 |
| 到仓前估算成本低位 | $1.50 | 1688成本带加上前期头程、包装和损耗的低位计算方式。 |
| 到仓前估算成本高位 | $5.17 | 1688成本带加上前期头程、包装和损耗的高位计算方式。 |
| FBA费用 | $4.09 | 按代表ASIN重量和可以参考FBA费用综合估算。 |
| 平台佣金 | $2.25 | 按 15.0% 估算。 |
| 20%推广费 | $3.00 | 统一沿用前期机会评估的推广费计算方式。 |
刀口安全、防锈和成熟刀具品牌压力。
当前建议为谨慎观察;售价参考点 $14.99;FBA $4.09;1688成本带 ¥8.0-¥24.0;20%推广费后参考毛利 $0.49-$4.15;粗估保本价 $8.60-$14.24;商业验证要同步看刀口安全、防锈和成熟刀具品牌压力。